No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT. Mega Karya Bersinar 02.808.182.6-623.000 Rp. 552.728.000,00 Rp. 552.728.000,00
2 PT. DIAN ABADI MAKMUR 74.991.590.6-623.000 Rp. 553.602.236,00 Rp. 553.602.236,00
3 Nuansa Indah Sukses 85.918.284.2-657.000 Rp. 565.840.000,00 Rp. 565.840.000,00
4 PT. Baliwong Indonesia 03.046.493.7-609.000 Rp. 566.731.880,00 Rp. 566.731.880,00
5 PT. Prenacons Internusa 31.373.028.5-411.000 Rp. 601.855.650,00 Rp. 601.855.650,00
6 PT. GRAHA RESIK 03.263.869.4-606.001 Rp. 612.132.400,00 Rp. 612.132.400,00
7 PT.BAKRI KARYA SARANA 03.263.812.4-215.000 Rp. 613.980.400,00 Rp. 613.980.400,00
8 PT.WANDA MAHARANI 02.544.991.9-003.000 Rp. 647.248.800,00 Rp. 647.248.800,00
9 pt raditya graha cemerlang 71.393.121.0-605.000
10 PT. LUVINA PADMA PERSADA 80.782.858.7-505.000
11 CV CAHAYA DIPUTRA 31.434.972.1-443.000
12 Werbel Indonesia Services 02.080.324.3-651.000
13 PT AZARETHA HANA MEGATRADING 73.887.130.0-419.000
14 PT.GUNA ADI GRAHA 02.454.560.0-606.000
15 SATYA MOTEKAR 93.285.214.8-443.000
16 PT. SUMBER BAKTI 31.603.938.7-407.000
17 PT. ARINA TAMA PERSADA 74.601.733.4-432.000
18 CV. SANJORIE 80.233.186.8-211.000
19 CV. BERKAH JAYA 03.223.858.6-643.000
20 PT. ROYAL KENCANA MAS 03.189.886.9-009.000
21 CV. Global Teknomedika 93.772.629.7-211.000
22 PT. KENCANA MAKMUR LESTARI 21.126.356.1-423.000