No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. AJI WIRAGUNA 21.134.860.2-501.000 Rp. 297.429.000,00 Rp. 297.429.000,00
2 ishana kokka 82.299.968.6-543.000 Rp. 298.870.000,00 Rp. 298.870.000,00
3 CV. UNIVERSAL STUDIO 31.680.247.9-424.000 Rp. 310.970.000,00 Rp. 310.970.000,00
4 CV. KREASI LESTARI 76.386.751.2-028.000 Rp. 318.120.000,00 Rp. 318.120.000,00
5 PT. NADS UTAMA KARYA 63.222.562.9-623.000 Rp. 362.309.200,00 Rp. 362.309.200,00
6 CV.PERSADA KARYA BANGSA 72.207.283.2-446.000 Rp. 366.740.000,00 Rp. 366.740.000,00
7 CV.Bersaudara 31.569.277.2-418.000 Rp. 369.652.800,00 Rp. 369.652.800,00
8 CV. QAISARA MITRA PERKASA 73.159.289.5-606.000
9 Tujuh Samudra 03.312.959.4-008.000
10 CV.BINAIYA DHARMA UTAMA 72.618.211.6-543.000
11 MITRA JAYA PERKASA 31.660.777.9-113.000
12 CV.HERSANDO PRATAMA 01.705.991.6-606.000
13 CV. Elektra Anugerah 03.327.858.1-643.000
14 Multi Sarana 01.677.424.2-606.000
15 PT. TRIMEGA INDO ABYUDAYA 74.745.067.4-424.000