No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT. AIVON MEDIATAMA 02.305.782.1-034.000 Rp. 0,01 Rp. 0,01
2 ishana kokka 82.299.968.6-543.000 Rp. 926.200.000,00 Rp. 926.200.000,00
3 CV. AJI WIRAGUNA 21.134.860.2-501.000 Rp. 1.035.139.600,00 Rp. 1.035.139.600,00
4 PT INSURA MEDIA SOLUSI 81.988.112.9-034.000 Rp. 1.117.600.000,00 Rp. 1.117.600.000,00
5 CV.PERSADA KARYA BANGSA 72.207.283.2-446.000 Rp. 1.117.600.000,00 Rp. 1.117.600.000,00
6 PT. NADS UTAMA KARYA 63.222.562.9-623.000 Rp. 1.148.463.800,00 Rp. 1.148.463.800,00
7 PT. TRIMEGA INDO ABYUDAYA 74.745.067.4-424.000 Rp. 1.157.722.637,50 Rp. 1.157.722.637,50
8 CV. Laskar Nusantara 74.645.933.8-205.000 Rp. 1.175.020.000,00 Rp. 1.175.020.000,00
9 CV. KARUNIA MANUNGGAL 02.176.048.3-606.000 Rp. 1.182.527.500,00 Rp. 1.182.527.500,00
10 CV. Elektra Anugerah 03.327.858.1-643.000 Rp. 1.231.725.000,00 Rp. 1.231.725.000,00
11 CV. Duta Bisindo Sejahtera 01.764.784.3-018.000 Rp. 1.231.757.505,00 Rp. 1.231.757.505,00
12 CV. BERKAH BERSAUDARA 21.106.247.6-619.000 Rp. 1.260.427.300,00 Rp. 1.260.427.300,00
13 cv alzika rakasa 76.805.485.0-424.000 Rp. 1.268.300.000,00 Rp. 1.268.300.000,00
14 CV. CIKARPAK DARAJAT 70.089.898.4-446.000 Rp. 1.289.970.000,00 Rp. 1.289.970.000,00
15 CV. SINAR PERKASA 81.459.291.1-085.000 Rp. 1.290.410.000,00 Rp. 1.290.410.000,00
16 CV. UNIVERSAL STUDIO 31.680.247.9-424.000 Rp. 1.293.941.000,00 Rp. 1.293.941.000,00
17 CV. SURYA AGUNG PERKASA 31.270.153.5-614.000 Rp. 1.318.900.000,00 Rp. 1.318.900.000,00
18 CV.Bersaudara 31.569.277.2-418.000 Rp. 1.363.780.000,00 Rp. 1.363.780.000,00
19 CV NUGARADA ABADI 02.629.529.5-424.000
20 MEGA TEKNIK 83.743.888.6-531.000
21 CV. ARUMA 80.511.151.5-603.000
22 MITRA JAYA PERKASA 31.660.777.9-113.000
23 CV Wira Niaga Solusindo 02.427.469.8-014.000
24 CV.Tamaro Nusantara 73.703.755.6-451.000
25 CV. KARTIKA SARI 01.497.686.4-615.000
26 CV. QAISARA MITRA PERKASA 73.159.289.5-606.000
27 PT. ACCESS LINTAS SOLUSI 02.900.144.3-031.000
28 CV. Dua Berlian Anugerah 74.923.636.0-609.000
29 CV. ZULTAN DEWATA 31.696.603.5-424.000
30 Sanfranco Anugrah Mahkota 31.750.506.3-002.000
31 CV. Media Sarana Cipta Buana 21.079.807.0-411.000
32 CV.HERSANDO PRATAMA 01.705.991.6-606.000
33 CV. Manunggal Sentosa 02.257.321.6-607.000
34 CV. ASTAKILA JAYA/ RAHMAN ADHI WIJAYA HERU 75.936.758.4-603.000
35 CV. MITRA MADINA 01.990.980.3-652.000
36 SAPTA KARYA ABADI 03.150.725.4-606.000
37 PT. Lydia Multi Kreasi 01.549.089.9-013.000
38 PT.KENCANA GLOBALTRANS INDONESIA 80.418.376.2-447.000
39 PT. KARYA PRIMA BAYAKTA 02.333.544.1-002.000
40 CV.BERIN INFORMATIKA 75.990.094.7-615.000
41 CV. BANGUN PERSADA 01.901.850.6-657.000
42 PT. Mitra Adi Raharja 71.466.714.4-542.000